Lederseminar 2026

Børneringens Lederseminar
Kvalitet under forandring –
faglig ledelse mellem styring og pædagogik
Derfor skal du deltage...
- Få ny viden om kvalitet, styring og faglig ledelse
- Bliv inspireret af Søren Voxted, Christian Aabro og Maja Plum
- Drøft aktuelle dilemmaer med lederkolleger fra hele Børneringen
- Få perspektiver på, hvordan programmer og metoder påvirker hverdagen i institutionerne
- Undersøg, hvordan kvalitet kan styrkes uden at miste fokus på børn, medarbejdere og pædagogik
- Tag konkrete refleksioner og idéer med hjem til din egen institution
Tre dage med faglig inspiration, fællesskab og fokus på fremtidens pædagogiske ledelse
Praktisk
Se program her
Den 4-6 november 2026
Hotel Skansen i Båstad Sverige
Et detaljeret program bliver sendt ud efter sommerferien

Information om arrangementet
Dato og tid Onsdag d. 4. november 2026 kl. 07:00 til fredag d. 6. november 2026 kl. 13:00
Tilmeldingsfrist Lørdag d. 3. oktober 2026 kl. 12:00
Sted
Hotel Skansen
Kyrkogatan 2
Båstad
SE-269 33
Arrangør
Børneringen
Tlf. +45 38162306
borneringen@borneringen.dk
| Navn | ||
|---|---|---|
| Anders Heino Christensen | ||
| Anja Grønkjær Hansen | ||
| Anne Marie vom Braucke | ||
| Anne Meier | ||
| Britt Rømer Matthiesen | ||
| Charlotte Hansen | ||
| Charlotte Lihme | ||
| Dorte Mathiesen | ||
| Gitte Friis | ||
| Hellemille Rasmussen | ||
| Henrik Vedholm | ||
| Jakob Pilegaard | ||
| Jens Jørgensen | ||
| Josephine Nielsen | ||
| Karin Meyer | ||
| Katherine Morgan | ||
| Kristin Vornøe | ||
| Kumi Ishikawa | ||
| Maja Borregaard | ||
| Maria Howard | ||
| Marianne/Børnehuset Falkonergården Lund | ||
| Nanna Bonde | ||
| Nanna Faxholm | ||
| Nikolaj Kjær Nielsen | ||
| Pernille Grahn | ||
| Rami Milvang | ||
| Rene Geert Andersen | ||
| Sabrina Bengtsson | ||
| Sally Heman | ||
| Stine Schæffer | ||
| Thomas Cederblad | ||
| Thomas Nielsen | ||
| Tina Bredo - Prinsesseparken | ||
| Winnie Adelgaard |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 48
Deltagere
| Navn | ||
|---|---|---|
| Anders Heino Christensen | ||
| Anja Grønkjær Hansen | ||
| Anne Marie vom Braucke | ||
| Anne Meier | ||
| Britt Rømer Matthiesen | ||
| Charlotte Hansen | ||
| Charlotte Lihme | ||
| Dorte Mathiesen | ||
| Gitte Friis | ||
| Hellemille Rasmussen | ||
| Henrik Vedholm | ||
| Jakob Pilegaard | ||
| Jens Jørgensen | ||
| Josephine Nielsen | ||
| Karin Meyer | ||
| Katherine Morgan | ||
| Kristin Vornøe | ||
| Kumi Ishikawa | ||
| Maja Borregaard | ||
| Maria Howard | ||
| Marianne/Børnehuset Falkonergården Lund | ||
| Nanna Bonde | ||
| Nanna Faxholm | ||
| Nikolaj Kjær Nielsen | ||
| Pernille Grahn | ||
| Rami Milvang | ||
| Rene Geert Andersen | ||
| Sabrina Bengtsson | ||
| Sally Heman | ||
| Stine Schæffer | ||
| Thomas Cederblad | ||
| Thomas Nielsen | ||
| Tina Bredo - Prinsesseparken | ||
| Winnie Adelgaard |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 48
Indlæser